Daftar Tarif
- Beranda
- Info Pelanggan
- Daftar Tarif
Tarif Air PDAM
Last update: 20 Des 2025 11:48
Tarif air PERUMDA TIRTA AMPERA BOYOLALI didasarkan pada kelompok pelanggan dan bersifat progresif (harga per meter kubik akan semakin tinggi seiring meningkatnya volume pemakaian). Selain tarif air, terdapat biaya tetap bulanan (Abonemen) dan biaya pemeliharaan meter.
1. Tarif Air
Tarif ini dihitung berdasarkan blok konsumsi bulanan (volume pemakaian).
| Kelompok Pelanggan | Blok I (1 - 10 M³) | Blok II (11 - 20 M³) | Blok III (21 - 30 M³) | Blok IV (> 30 M³) |
|---|---|---|---|---|
| KELOMPOK I | ||||
| Sosial Umum | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 2.200 |
| Sosial Khusus | Rp 1.800 | Rp 2.850 | Rp 3.850 | Rp 4.850 |
| Rumah Tangga 1 | Rp 2.600 | Rp 3.650 | Rp 4.850 | Rp 6.250 |
| KELOMPOK II | ||||
| Rumah Tangga 2 | Rp 3.450 | Rp 4.500 | Rp 5.400 | Rp 6.750 |
| Rumah Tangga 3 | Rp 4.000 | Rp 5.000 | Rp 6.000 | Rp 7.250 |
| KELOMPOK III | ||||
| Rumah Tangga 4 | Rp 4.550 | Rp 5.450 | Rp 6.650 | Rp 8.100 |
| Sekolah | Rp 3.950 | Rp 4.800 | Rp 6.000 | Rp 7.250 |
| Kantor/Instansi Pemerintah | Rp 4.900 | Rp 5.800 | Rp 7.100 | Rp 8.500 |
| Niaga Kecil | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 7.250 | Rp 8.750 |
| Niaga Besar | Rp 9.250 | Rp 9.250 | Rp 10.450 | Rp 12.000 |
| Industri Kecil | Rp 9.500 | Rp 9.500 | Rp 10.600 | Rp 12.250 |
| Industri Besar | Rp 10.750 | Rp 10.750 | Rp 12.000 | Rp 13.750 |
| KELOMPOK KHUSUS | ||||
| Kelompok Khusus | Sesuai Kesepakatan Khusus | |||
2. Biaya Tetap Bulanan (Abonemen)
Biaya ini dibayarkan setiap bulan terlepas dari jumlah pemakaian air Anda.
| Kelompok Pelanggan | Beban Tetap |
|---|---|
| KELOMPOK I | |
| Sosial Umum | Rp 5.000 |
| Sosial Khusus | Rp 5.000 |
| Rumah Tangga 1 | Rp 5.000 |
| KELOMPOK II | |
| Rumah Tangga 2 | Rp 8.000 |
| Rumah Tangga 3 | Rp 8.000 |
| KELOMPOK III | |
| Rumah Tangga 4 | Rp 10.000 |
| Sekolah | Rp 10.000 |
| Kantor/Instansi Pemerintah | Rp 10.000 |
| Niaga Kecil | Rp 8.000 |
| Niaga Besar | Rp 10.000 |
| Industri Kecil | Rp 8.000 |
| Industri Besar | Rp 25.000 |
| KELOMPOK KHUSUS | |
| Kelompok Khusus | Sesuai Kesepakatan Khusus |
3. Biaya Pemeliharaan Meter
Biaya ini dibayarkan setiap bulan dan disesuaikan berdasarkan ukuran (Diameter) Meter Air yang terpasang di tempat Anda.
| Ukuran Meter (Diameter) | Biaya Pemeliharaan |
|---|---|
| ∅ 1/2" | Rp 10.500 |
| ∅ 3/4" | Rp 16.500 |
| ∅ 1" | Rp 20.500 |
| ∅ 1.5" | Rp 34.500 |
| ∅ 2" | Rp 36.500 |
| ∅ 3" | Rp 43.000 |
Semua Layanan Air dalam Satu Aplikasi
Praktis. Cepat. Langsung dari smartphone Anda.
Tidak perlu lagi antre di loket. Unduh aplikasi Tirta Amperaku untuk cek tagihan, pembayaran instan, hingga pengaduan layanan langsung dari smartphone Anda.
-
Cek & bayar tagihan air real-time
-
Layanan pengaduan & histori pemakaian
-
Riwayat transaksi pembayaran tersimpan
-
Dukungan pembayaran berbagai metode (QRIS & VA)
-
Promo & informasi terbaru langsung di aplikasi
-
Masih banyak fitur lainnya